![]() |
| Home | View Maps | Find Maps | Find Places | Forum | Resources & Links |
Neighboring USGS Topographic Map Quads:
Map MRC Location:
Note: Coordinates displayed above are referenced to NAD27 datum. |
North Miami, FL USGS 1:24K Topographic Map Preview: Click on map above to begin viewing in our Map Viewer. |
| Feature Name | Type | Latitude | Longitude | GNIS ID | View Map | |||||
| 127th Street Shopping Center | Locale | N25.9462° | W80.1428° | 296302 | View Map | |||||
| 170th Street Shopping Center | Locale | N25.9990° | W80.1817° | 296310 | View Map | |||||
| 19th Place Park | Park | N25.9226° | W80.1600° | 304315 | View Map | |||||
| 27th Avenue Farmers Market | Locale | N25.8754° | W80.1748° | 296305 | View Map | |||||
| Academia Rico | School | N25.9351° | W80.1964° | 303383 | View Map | |||||
| Adirondack Trailer Park | Populated Place | N25.9778° | W80.1433° | 2448513 | View Map | |||||
| Adranah's Day Care Center | Building | N25.9639° | W80.2439° | 2078900 | View Map | |||||
| Alfred S Besade Park | Park | N25.8858° | W80.1628° | 2078917 | View Map | |||||
| Allen Park | Park | N25.9243° | W80.1650° | 304314 | View Map | |||||
| Allison Academy | School | N25.9331° | W80.1600° | 2078926 | View Map | |||||
| Alta Vista Church | Church | N25.8893° | W80.2267° | 304325 | View Map | |||||
| American Ambulance | Building | N25.9874° | W80.1712° | 2661819 | View Map | |||||
| Ames Shopping Center | Locale | N25.9572° | W80.2056° | 2078938 | View Map | |||||
| Andover | Populated Place | N25.9684° | W80.2128° | 1867109 | View Map | |||||
| Andover Census Designated Place (historical) | Census | N25.9661° | W80.2133° | 2402645 | View Map | |||||
| Andover Golf Estates | Populated Place | N25.9643° | W80.2084° | 277869 | View Map | |||||
| Andover Lakes | Lake | N25.9688° | W80.2041° | 297997 | View Map | |||||
| Andover Lakes Estates | Populated Place | N25.9662° | W80.2020° | 277870 | View Map | |||||
| Andover Park | Park | N25.9670° | W80.2045° | 304255 | View Map | |||||
| Angels Corner School | School | N25.9948° | W80.2100° | 300725 | View Map | |||||
| Annunciation Church | Church | N25.9756° | W80.1795° | 304254 | View Map | |||||
| Annunciation School | School | N25.9755° | W80.1797° | 300718 | View Map | |||||
| Aqua Bowl Park | Park | N25.9193° | W80.1620° | 304316 | View Map | |||||
| Arch Creek | Stream | N25.8898° | W80.1503° | 277932 | View Map | |||||
| Arch Creek Memorial Park | Park | N25.9009° | W80.1614° | 304347 | View Map | |||||
| Arch Creek Natural Bridge (historical) | Arch | N25.9000° | W80.1625° | 1679006 | View Map | |||||
| Arch Creek Nursing Home | Building | N25.8903° | W80.1667° | 2078951 | View Map | |||||
| Arch Creek Park | Park | N25.9003° | W80.1614° | 2078952 | View Map | |||||
| Aspira Youth Leadership School | School | N25.8972° | W80.1939° | 2078890 | View Map | |||||
| Atlantic International University | School | N25.8972° | W80.1667° | 2078891 | View Map | |||||
| Atlantic Island | Island | N25.9273° | W80.1262° | 277985 | View Map | |||||
| Atlantis Private School | School | N25.9848° | W80.1967° | 300720 | View Map | |||||
| Atlantis School | School | N25.9840° | W80.1964° | 304373 | View Map | |||||
| Aventura | Populated Place | N25.9565° | W80.1392° | 1777315 | View Map | |||||
| Aventura Charter Elementary School | School | N25.9494° | W80.1367° | 2078819 | View Map | |||||
| Aventura Fire Station | Building | N25.9394° | W80.1486° | 2078820 | View Map | |||||
| Aventura Heliport | Airport | N25.9612° | W80.1389° | 309720 | View Map | |||||
| Aventura Hospital and Medical Center | Hospital | N25.9700° | W80.1453° | 298203 | View Map | |||||
| Aventura Hospital and Medical Center | Hospital | N25.9473° | W80.1463° | 2078821 | View Map | |||||
| Aventura Learning Center | Building | N25.9336° | W80.1561° | 2078822 | View Map | |||||
| Aventura Mall | Locale | N25.9581° | W80.1431° | 304270 | View Map | |||||
| Aventura Mall | Locale | N25.9567° | W80.1428° | 2449831 | View Map | |||||
| Aventura Montessori School | School | N25.9694° | W80.1478° | 2078823 | View Map | |||||
| Aventura Police Station | Building | N25.9525° | W80.1397° | 2078824 | View Map | |||||
| Avenutura Post Office | Post Office | N25.9681° | W80.1303° | 2078825 | View Map | |||||
| Azolina Young Family Day Care Center | Building | N25.9231° | W80.1794° | 2078828 | View Map | |||||
| Baby Nursery Christian Day Care Center | Building | N25.9400° | W80.2131° | 2078831 | View Map | |||||
| Bailey Day Care Center | Building | N25.9494° | W80.2208° | 2078832 | View Map | |||||
| Bal Harbour | Populated Place | N25.8918° | W80.1270° | 278057 | View Map | |||||
| Bal Harbour Police Station | Building | N25.8867° | W80.1272° | 2078835 | View Map | |||||
| Bal Harbour Town Hall | Building | N25.8867° | W80.1272° | 2078837 | View Map | |||||
| Bamboo Lakes Trailer Park | Populated Place | N25.9903° | W80.1693° | 2451833 | View Map | |||||
| Banyan School | School | N25.9976° | W80.1350° | 300716 | View Map | |||||
| Barry University | School | N25.8787° | W80.1963° | 295767 | View Map | |||||
| Bay Harbor Elementary School | School | N25.8851° | W80.1323° | 297460 | View Map | |||||
| Bay Harbor Islands | Populated Place | N25.8876° | W80.1312° | 278201 | View Map | |||||
| Bay Harbor Pier | Locale | N25.8878° | W80.1481° | 2078850 | View Map | |||||
| Bay Harbor School | School | N25.8851° | W80.1325° | 304356 | View Map | |||||
| Bay Harbour Islands Police Station | Building | N25.8872° | W80.1314° | 2078851 | View Map | |||||
| Beacon Hill School | School | N25.9387° | W80.2367° | 304278 | View Map | |||||
| Becky Veal - Niblack Day Care Center | Building | N25.9200° | W80.2469° | 2078856 | View Map | |||||
| Belfon Day Care Center | Building | N25.9353° | W80.2289° | 2078858 | View Map | |||||
| Bella Vista Bay | Bay | N25.9287° | W80.1267° | 278439 | View Map | |||||
| Bella Vista Island | Island | N25.9301° | W80.1259° | 300252 | View Map | |||||
| Ben Franklin Park | Park | N25.8962° | W80.2203° | 304324 | View Map | |||||
| Benjamin Franklin School | School | N25.8954° | W80.2206° | 278480 | View Map | |||||
| Bennies Day Care and Kindergarten | School | N25.8809° | W80.2017° | 303488 | View Map | |||||
| Berkshire Manor | Building | N25.9000° | W80.1739° | 2078862 | View Map | |||||
| Beth Torah Adath Yeshurun | Building | N25.9639° | W80.1497° | 2078869 | View Map | |||||
| Beth Torah School | School | N25.9262° | W80.1784° | 304302 | View Map | |||||
| Beth Torah Synagogue | Church | N25.9265° | W80.1789° | 304301 | View Map | |||||
| Bethany Covenant School | School | N25.8848° | W80.1949° | 2078871 | View Map | |||||
| Bethany Evangelical Covenant Kindergarten | School | N25.8854° | W80.1712° | 303392 | View Map | |||||
| Bethany Lutheran Day Care Center | Building | N25.9419° | W80.2172° | 2078872 | View Map | |||||
| Bethany Lutheran Kindergarten | School | N25.9445° | W80.2128° | 303458 | View Map | |||||
| Bethel Apostolic Temple | Church | N25.8837° | W80.2275° | 304362 | View Map | |||||
| Biscayne Academy | School | N25.9450° | W80.1439° | 2078811 | View Map | |||||
| Biscayne Bay Seaplane Base | Airport | N25.8792° | W80.1628° | 2078812 | View Map | |||||
| Biscayne Breeze Park Mobile Home Park | Populated Place | N25.8809° | W80.1685° | 2449813 | View Map | |||||
| Biscayne Canal | Canal | N25.9165° | W80.2070° | 305049 | View Map | |||||
| Biscayne Creek | Channel | N25.9312° | W80.1303° | 278847 | View Map | |||||
| Biscayne Gardens | Populated Place | N25.9134° | W80.2103° | 278849 | View Map | |||||
| Biscayne Gardens Day Care Center | Building | N25.9150° | W80.2114° | 2078814 | View Map | |||||
| Biscayne Gardens Elementary School | School | N25.9126° | W80.2089° | 297630 | View Map | |||||
| Biscayne Gardens School | School | N25.9129° | W80.2087° | 304329 | View Map | |||||
| Biscayne Harbour Shopping Center | Locale | N25.9428° | W80.1464° | 2078815 | View Map | |||||
| Biscayne Kennel Club | Locale | N25.8790° | W80.2042° | 278852 | View Map | |||||
| Biscayne Park | Populated Place | N25.8826° | W80.1806° | 278854 | View Map | |||||
| Biscayne Park Police Station | Building | N25.8794° | W80.1856° | 2078816 | View Map | |||||
| Biscayne Park Village Hall | Building | N25.8800° | W80.1842° | 2078817 | View Map | |||||
| Biscayne Seaplane Base | Airport | N25.8840° | W80.1620° | 309684 | View Map | |||||
| Biscayne Shores Park | Park | N25.8820° | W80.1684° | 304344 | View Map | |||||
| Blue Lake Point Head Start | School | N25.8925° | W80.1353° | 2078747 | View Map | |||||
| Bon Secours Hospital | Hospital | N25.8895° | W80.1770° | 304342 | View Map | |||||
| Brave Day Care Center | Building | N25.9317° | W80.1908° | 2078756 | View Map | |||||
| Breezeswept Park | Park | N25.8901° | W80.1942° | 304331 | View Map | |||||
| Brentwood Park | Park | N25.9456° | W80.2492° | 304275 | View Map | |||||
| Briar Bay Convenience Center | Locale | N25.9420° | W80.1567° | 296299 | View Map | |||||
| Broward County Health Department | Building | N25.9950° | W80.2472° | 2078771 | View Map | |||||
| Broward County Sheriff's Office | Building | N25.9855° | W80.1758° | 2333025 | View Map | |||||
| Broward County Sheriffs Office Department of Fire Rescue and Emergency Services Station 17 / 27 | Building | N25.9870° | W80.1835° | 2131128 | View Map | |||||
| Broward County Sheriffs Office Department of Fire Rescue and Emergency Services Station 48 | Building | N25.9755° | W80.1839° | 2131215 | View Map | |||||
| Bryan Day Care Center | Building | N25.9103° | W80.1633° | 2078777 | View Map | |||||
| Bunche Park | Populated Place | N25.9206° | W80.2370° | 279670 | View Map | |||||
| Bunche Park | Park | N25.9165° | W80.2373° | 304285 | View Map | |||||
| Bunche Park Census Designated Place (historical) | Census | N25.9212° | W80.2364° | 2402732 | View Map | |||||
| Bunche Park Elementary Head Start | School | N25.9206° | W80.2336° | 2078779 | View Map | |||||
| Bunche Park Elementary School | School | N25.9204° | W80.2381° | 297463 | View Map | |||||
| Bunche Park Fire Station | Building | N25.9136° | W80.2447° | 2078780 | View Map | |||||
| Bunche Park Recreation Center and Pool | Locale | N25.9167° | W80.2381° | 2078781 | View Map | |||||
| Bunche Park School | School | N25.9204° | W80.2384° | 304286 | View Map | |||||
| Burk Recreation Center | Park | N25.8804° | W80.1795° | 304343 | View Map | |||||
| Busy Bees Day Care Center | School | N25.8882° | W80.1987° | 303489 | View Map | |||||
| Cagni Park | Park | N25.8987° | W80.1839° | 304338 | View Map | |||||
| Cagni Park | Park | N25.8983° | W80.1839° | 2078784 | View Map | |||||
| Calder Race Course | Park | N25.9704° | W80.2414° | 304244 | View Map | |||||
| Calhoun Recreation Complex | Park | N25.9812° | W80.2198° | 304241 | View Map | |||||
| California Club Mall | Locale | N25.9609° | W80.1862° | 304257 | View Map | |||||
| California North Golf Course | Locale | N25.9656° | W80.1906° | 304256 | View Map | |||||
| Carol City | Populated Place | N25.9406° | W80.2456° | 305051 | View Map | |||||
| Carol City Shopping Center | Locale | N25.9403° | W80.2461° | 2078728 | View Map | |||||
| Carver Ranches | Populated Place | N25.9884° | W80.1923° | 280101 | View Map | |||||
| Carver Ranches Branch Library | Building | N25.9947° | W80.1908° | 2078733 | View Map | |||||
| Carver Ranches Census Designated Place (historical) | Census | N25.9909° | W80.1914° | 2402750 | View Map | |||||
| Carver Ranches Center | School | N25.9906° | W80.1859° | 297185 | View Map | |||||
| Causeway Plaza | Locale | N25.9434° | W80.1303° | 296297 | View Map | |||||
| Causeway Plaza Shopping Center | Locale | N25.8886° | W80.1633° | 2078738 | View Map | |||||
| Causeway Square | Locale | N25.9434° | W80.1428° | 296312 | View Map | |||||
| Center of Contemporary Art | Building | N25.8883° | W80.1808° | 2078741 | View Map | |||||
| Central Shopping Plaza | Locale | N25.9129° | W80.1887° | 296315 | View Map | |||||
| Centro Educational Angel E Fuster School | School | N25.9220° | W80.1684° | 303381 | View Map | |||||
| Chandler Academy | School | N25.9337° | W80.1817° | 304152 | View Map | |||||
| Children Academy | School | N25.9189° | W80.2428° | 2078686 | View Map | |||||
| Children's Academy Preschool | School | N25.9014° | W80.1947° | 2078689 | View Map | |||||
| Children's Academy Preschool Number 2 | School | N25.9239° | W80.2042° | 2078690 | View Map | |||||
| Children's Creative Learning Center | Building | N25.9103° | W80.1433° | 2078694 | View Map | |||||
| Christine Curry Child Development Center | Building | N25.8958° | W80.2111° | 2078710 | View Map | |||||
| Church of Christ Written in Heaven | Church | N25.9045° | W80.2109° | 303027 | View Map | |||||
| City of Aventura | Civil | N25.9566° | W80.1371° | 2403141 | View Map | |||||
| City of Hallandale Beach | Civil | N25.9852° | W80.1415° | 2403783 | View Map | |||||
| City of Miami Gardens | Civil | N25.9433° | W80.2425° | 2404249 | View Map | |||||
| City of North Miami | Civil | N25.9006° | W80.1682° | 2404394 | View Map | |||||
| City of North Miami Beach | Civil | N25.9300° | W80.1660° | 2404395 | View Map | |||||
| City of North Miami Museum of Contemporary Art | Building | N25.8898° | W80.1831° | 2451252 | View Map | |||||
| City of West Park | Civil | N25.9784° | W80.1826° | 2405714 | View Map | |||||
| Claridge House Nursing and Rehabilitation Center | Building | N25.9025° | W80.1925° | 2078721 | View Map | |||||
| Cleare Day Care Center | Building | N25.9653° | W80.2411° | 2078723 | View Map | |||||
| Cloverleaf Park | Park | N25.9454° | W80.2073° | 1986027 | View Map | |||||
| Clown Around Preschool | School | N25.8972° | W80.1939° | 2078725 | View Map | |||||
| Coes Trailer Court | Populated Place | N25.9576° | W80.1484° | 2451255 | View Map | |||||
| Coes Trailer Park | Populated Place | N25.9575° | W80.1486° | 2078658 | View Map | |||||
| Community Missionary Baptist Church | Church | N25.9920° | W80.1414° | 303217 | View Map | |||||
| Cooper School | School | N25.8773° | W80.2306° | 303391 | View Map | |||||
| Coral Creek Country Club | Locale | N25.9523° | W80.1887° | 304291 | View Map | |||||
| Corver Ranches Recreation Center | Park | N25.9912° | W80.1914° | 304251 | View Map | |||||
| County Square Shopping Center | Locale | N25.9714° | W80.2072° | 2078645 | View Map | |||||
| Courtly Manor | Populated Place | N25.8803° | W80.1686° | 2078647 | View Map | |||||
| Crestview School | School | N25.9454° | W80.2384° | 281047 | View Map | |||||
| Cultural Community Center | Building | N25.9828° | W80.1431° | 2078588 | View Map | |||||
| Dade Memorial Park | Cemetery | N25.9009° | W80.2220° | 281255 | View Map | |||||
| Dale Village Mobile Home Park | Populated Place | N25.9860° | W80.1935° | 2451834 | View Map | |||||
| Desoto Lakes | Lake | N25.9785° | W80.1726° | 281515 | View Map | |||||
| Diplomat Country Club | Locale | N25.9915° | W80.1289° | 281583 | View Map | |||||
| Diplomat Mall Shopping Center | Locale | N25.9870° | W80.1317° | 296320 | View Map | |||||
| Diplomat Presidential Golf Course | Locale | N25.9545° | W80.1720° | 304293 | View Map | |||||
| District Instructional Center 3 | School | N25.9514° | W80.2197° | 2078570 | View Map | |||||
| District Instructional Center 4 | School | N25.9522° | W80.2186° | 2078571 | View Map | |||||
| Dixie Mobile Court | Populated Place | N25.9564° | W80.1486° | 2078454 | View Map | |||||
| Dixie Park | Park | N25.9954° | W80.1584° | 304259 | View Map | |||||
| Dixie Shopping Center | Locale | N25.9092° | W80.1700° | 2078455 | View Map | |||||
| Doctor Michael M Krop Senior High School | School | N25.9714° | W80.1737° | 2078462 | View Map | |||||
| Dolphin Plaza | Locale | N25.9314° | W80.2447° | 2078464 | View Map | |||||
| Donald's Day Care Center | Building | N25.9128° | W80.1644° | 2078466 | View Map | |||||
| Donalds Day Care | School | N25.9156° | W80.1706° | 303861 | View Map | |||||
| Doreens School | School | N25.9393° | W80.2181° | 303457 | View Map | |||||
| Dumfoundling Bay | Bay | N25.9487° | W80.1323° | 281852 | View Map | |||||
| Earlene Dorsett Academy | School | N25.9000° | W80.2367° | 2078486 | View Map | |||||
| Earlene L Dorsett Academy | School | N25.8989° | W80.2361° | 2078487 | View Map | |||||
| Earlene L Dorsett Academy Annex | School | N25.9281° | W80.2469° | 2078488 | View Map | |||||
| Early Childhood Education Center | School | N25.8970° | W80.2289° | 303490 | View Map | |||||
| East Greynolds Park | Park | N25.9318° | W80.1498° | 281982 | View Map | |||||
| East Hollywood Private School | School | N25.9976° | W80.1367° | 300715 | View Map | |||||
| Eastern Shores | Populated Place | N25.9337° | W80.1356° | 282041 | View Map | |||||
| Eastwood Mobile Home Park | Populated Place | N25.9771° | W80.1433° | 2448186 | View Map | |||||
| Edith Hunter Family Day Care Center | Building | N25.9650° | W80.2433° | 2078500 | View Map | |||||
| El Rancho Trailer Park | Populated Place | N25.9905° | W80.1434° | 2448187 | View Map | |||||
| Emerald Isles East Mobile Home Park | Populated Place | N25.9839° | W80.1618° | 2449300 | View Map | |||||
| Emerald Lake | Lake | N25.8965° | W80.1656° | 282194 | View Map | |||||
| Emeth School | School | N25.8873° | W80.2037° | 282200 | View Map | |||||
| Enchanted Forest Park | Park | N25.9012° | W80.1639° | 304346 | View Map | |||||
| Enchanted Lake | Lake | N25.9577° | W80.1507° | 282212 | View Map | |||||
| Evangel Church | Church | N25.9201° | W80.2181° | 304288 | View Map | |||||
| Fairway Elementary School | School | N25.9756° | W80.2434° | 297188 | View Map | |||||
| Fairway Park | Park | N25.9756° | W80.2412° | 304236 | View Map | |||||
| Fairway School | School | N25.9756° | W80.2437° | 304235 | View Map | |||||
| Farahs Angels Day Care Center | Building | N25.9136° | W80.1758° | 2078396 | View Map | |||||
| First Alliance Church | Church | N25.9181° | W80.2095° | 304289 | View Map | |||||
| First Baptist Church of Hallandale | Church | N25.9865° | W80.1512° | 303202 | View Map | |||||
| First Baptist Church of Miramar | Church | N25.9879° | W80.2220° | 303216 | View Map | |||||
| First Baptist Church of Ojos | Church | N25.9518° | W80.1553° | 303107 | View Map | |||||
| First Baptist Church of Opa-Locka | Church | N25.9087° | W80.2400° | 303108 | View Map | |||||
| First Baptist of Ojus Child Care | School | N25.9476° | W80.1512° | 308564 | View Map | |||||
| Florida Club Care Center | Building | N25.9531° | W80.1956° | 2078316 | View Map | |||||
| Florida International Academy | School | N25.8953° | W80.2456° | 2078317 | View Map | |||||
| Fort Apache Marina | Locale | N25.9503° | W80.1397° | 2078324 | View Map | |||||
| Foster Park | Park | N25.9923° | W80.1550° | 304260 | View Map | |||||
| Fountainhead Nursing and Convalescent Center | Building | N25.8992° | W80.1914° | 2078334 | View Map | |||||
| Fulford Christian Day Care | Building | N25.9272° | W80.1619° | 2078347 | View Map | |||||
| Fulford School | School | N25.9237° | W80.1648° | 282849 | View Map | |||||
| Full Service School | School | N25.9837° | W80.2098° | 300722 | View Map | |||||
| Galaxy School | School | N25.9423° | W80.2270° | 304277 | View Map | |||||
| Gingerbread House Day Nursery | School | N25.9156° | W80.1820° | 303380 | View Map | |||||
| Glen Eagle at Bretonne Park | Locale | N25.9911° | W80.1317° | 2448185 | View Map | |||||
| Gold Coast Heliport | Airport | N25.9154° | W80.1567° | 309721 | View Map | |||||
| Golden Gates Toll Plaza | Locale | N25.9358° | W80.2167° | 2078227 | View Map | |||||
| Golden Glades | Populated Place | N25.9118° | W80.2003° | 1867145 | View Map | |||||
| Golden Glades Census Designated Place | Census | N25.9125° | W80.2010° | 2402532 | View Map | |||||
| Golden Glades Day Care Center | Building | N25.9356° | W80.2450° | 2078228 | View Map | |||||
| Golden Glades Interchange 1 | Crossing | N25.9268° | W80.2075° | 283149 | View Map | |||||
| Golden Glades Regional Medical Center | Hospital | N25.9317° | W80.2106° | 2078229 | View Map | |||||
| Golden Glades School | School | N25.9245° | W80.2478° | 283150 | View Map | |||||
| Golden Glades Shopping Center | Locale | N25.8920° | W80.2317° | 296325 | View Map | |||||
| Golden Glades Station | Locale | N25.9217° | W80.2125° | 2078230 | View Map | |||||
| Golden Glades Unit | Building | N25.9272° | W80.2281° | 2078231 | View Map | |||||
| Golden Isles | Populated Place | N25.9798° | W80.1287° | 283152 | View Map | |||||
| Golden Isles Lake | Lake | N25.9834° | W80.1262° | 283153 | View Map | |||||
| Golden Isles Park | Park | N25.9806° | W80.1331° | 304269 | View Map | |||||
| Golden Isles Professional Plaza | Locale | N25.9817° | W80.1260° | 2448194 | View Map | |||||
| Golden Shores | Populated Place | N25.9492° | W80.1394° | 2078233 | View Map | |||||
| Golden Trio Mobile Home Park | Populated Place | N25.9777° | W80.1598° | 2448188 | View Map | |||||
| Golf Harbour Yacht and Country Club | Locale | N25.9992° | W80.1882° | 2449313 | View Map | |||||
| Good Shepherd Church | Church | N25.8907° | W80.2053° | 304330 | View Map | |||||
| Good Shepherd Lutheran Preschool | School | N25.8903° | W80.2047° | 2078243 | View Map | |||||
| Gratigny Plateau Park | Park | N25.8818° | W80.2134° | 304370 | View Map | |||||
| Gratigny Post Office | Post Office | N25.8838° | W80.2156° | 2449774 | View Map | |||||
| Gratigny School | School | N25.8854° | W80.1981° | 283347 | View Map | |||||
| Green Acres Mobile Home Village | Populated Place | N25.9834° | W80.1691° | 2449301 | View Map | |||||
| Greenwich Studios | Building | N25.8878° | W80.1667° | 2078259 | View Map | |||||
| Greyknoll Lake | Lake | N25.9508° | W80.1632° | 283442 | View Map | |||||
| Greynolds Park | Park | N25.9420° | W80.1553° | 304368 | View Map | |||||
| Greynolds Park Golf Course | Locale | N25.9392° | W80.1572° | 2078260 | View Map | |||||
| Greynolds Park Manor Rehabilitation Center | Building | N25.9361° | W80.1517° | 2078261 | View Map | |||||
| Greynolds Park School | School | N25.9398° | W80.1700° | 283443 | View Map | |||||
| Griffing Adult Center | Building | N25.8872° | W80.1908° | 2078262 | View Map | |||||
| Griffing Park | Park | N25.8876° | W80.1906° | 304340 | View Map | |||||
| Gulfstream Park Racetrack | Locale | N25.9793° | W80.1378° | 283503 | View Map | |||||
| Gulfstream Trailer Park | Populated Place | N25.9803° | W80.1457° | 2449302 | View Map | |||||
| Gwen Margolis Community Center | Building | N25.8875° | W80.1639° | 2078271 | View Map | |||||
| Hallandale Adult and Community Center | School | N25.9823° | W80.1481° | 297172 | View Map | |||||
| Hallandale Adult Community Center | Locale | N25.9806° | W80.1625° | 307116 | View Map | |||||
| Hallandale Beach | Populated Place | N25.9812° | W80.1484° | 283628 | View Map | |||||
| Hallandale Beach Division | Census | N25.9840° | W80.1356° | 1935791 | View Map | |||||
| Hallandale Beach Fire and Rescue Department Station 90 | Building | N25.9877° | W80.1265° | 2661748 | View Map | |||||
| Hallandale Beach Fire Rescue Station 7 | Building | N25.9816° | W80.1501° | 2131148 | View Map | |||||
| Hallandale Branch Library | Building | N25.9819° | W80.1431° | 2078272 | View Map | |||||
| Hallandale Chamber of Commerce | Building | N25.9872° | W80.1283° | 2078273 | View Map | |||||
| Hallandale Chamber of Commerce | Building | N25.9858° | W80.1453° | 2078274 | View Map | |||||
| Hallandale City Park | Park | N25.9790° | W80.1470° | 304265 | View Map | |||||
| Hallandale Elementary School | School | N25.9837° | W80.1525° | 297184 | View Map | |||||
| Hallandale Fire / Rescue Station 90 | Building | N25.9877° | W80.1264° | 2131165 | View Map | |||||
| Hallandale Fire Station | Building | N25.9800° | W80.1439° | 2078275 | View Map | |||||
| Hallandale High School | School | N25.9935° | W80.1619° | 287112 | View Map | |||||
| Hallandale Library | Building | N25.9800° | W80.1428° | 2078277 | View Map | |||||
| Hallandale Police Station | Building | N25.9803° | W80.1436° | 2078278 | View Map | |||||
| Hallandale Post Office | Post Office | N25.9797° | W80.1428° | 2078279 | View Map | |||||
| Hallandale School | School | N25.9840° | W80.1525° | 304263 | View Map | |||||
| Hallandale Shopping Center | Locale | N25.9856° | W80.1309° | 296319 | View Map | |||||
| Hallandale Shopping Center | Locale | N25.9850° | W80.1311° | 2078280 | View Map | |||||
| Hampton Court Nursing and Rehabilitation Center | Building | N25.9222° | W80.2042° | 2078282 | View Map | |||||
| Harbor View Center | Hospital | N25.9101° | W80.2248° | 298205 | View Map | |||||
| Harvey Day Care Center | Building | N25.9150° | W80.2281° | 2078218 | View Map | |||||
| Hazel Crawford Day Care Center | Building | N25.9178° | W80.1606° | 2078147 | View Map | |||||
| Hebraica Miami Community Center | Locale | N25.9637° | W80.2217° | 287802 | View Map | |||||
| Hebrew Home for the Aged - North Dade | Building | N25.9303° | W80.1642° | 2078159 | View Map | |||||
| Henry D Perry Middle School | School | N25.9795° | W80.2264° | 288726 | View Map | |||||
| Henry E S Reeves Elementary School | School | N25.8764° | W80.2325° | 2078161 | View Map | |||||
| Heritage Nursing and Rehabilitation Center | Building | N25.9325° | W80.1564° | 2078164 | View Map | |||||
| Hi Land Trailer Court | Populated Place | N25.9874° | W80.1509° | 2448189 | View Map | |||||
| Hibiscus School | School | N25.9462° | W80.2025° | 283941 | View Map | |||||
| High Lift Marina | Locale | N25.9483° | W80.1428° | 2078183 | View Map | |||||
| Highland Lakes | Populated Place | N25.9684° | W80.1631° | 284003 | View Map | |||||
| Highland Oaks Elementary School | School | N25.9659° | W80.1531° | 297468 | View Map | |||||
| Highland Oaks Junior High School | School | N25.9637° | W80.1542° | 297467 | View Map | |||||
| Highland Oaks Park | Park | N25.9670° | W80.1539° | 304365 | View Map | |||||
| Highland Oaks School | School | N25.9656° | W80.1548° | 304264 | View Map | |||||
| Highland Village Park | Park | N25.9012° | W80.1573° | 304348 | View Map | |||||
| Hillcrest Country Club | Locale | N25.9976° | W80.1887° | 304250 | View Map | |||||
| Hillel Community Jewish Day School and High School | School | N25.9511° | W80.1519° | 2078188 | View Map | |||||
| Hilltop Montessori School | School | N25.9831° | W80.1978° | 300719 | View Map | |||||
| Hilltop School | School | N25.9834° | W80.1981° | 304374 | View Map | |||||
| Holiday Mobile Estates | Populated Place | N25.9788° | W80.1715° | 2449303 | View Map | |||||
| Hollywood Fire Rescue and Beach Safety Department Station 105 | Building | N25.9981° | W80.1423° | 2131386 | View Map | |||||
| Hollywood Greyhound Track | Locale | N25.9948° | W80.1456° | 304363 | View Map | |||||
| Hollywood Kennel Club | Locale | N25.9937° | W80.1431° | 284184 | View Map | |||||
| Hollywood Mobile Estates | Populated Place | N25.9972° | W80.1755° | 2449326 | View Map | |||||
| Hollywood Ridge Farms | Populated Place | N25.9754° | W80.1942° | 284186 | View Map | |||||
| Holy Cross Church | Church | N25.8990° | W80.1853° | 304337 | View Map | |||||
| Holy Cross Lutheran School | School | N25.8990° | W80.1856° | 2078079 | View Map | |||||
| Holy Cross School | School | N25.8990° | W80.1853° | 284203 | View Map | |||||
| Holy Family Church | Church | N25.9445° | W80.2125° | 304281 | View Map | |||||
| Holy Family Church | Church | N25.9104° | W80.1767° | 304336 | View Map | |||||
| Holy Family School | School | N25.9099° | W80.1758° | 284204 | View Map | |||||
| Home Mobile Home Park | Populated Place | N25.9801° | W80.1595° | 2448190 | View Map | |||||
| Hubert O Sibley Elementary School | School | N25.8803° | W80.2036° | 2078097 | View Map | |||||
| Humana Hospital of South Broward | Hospital | N25.9831° | W80.1942° | 304253 | View Map | |||||
| Humana Hospital South Broward (historical) | Hospital | N25.9848° | W80.1400° | 298174 | View Map | |||||
| I Am Sanctuary | Church | N25.8948° | W80.1734° | 303024 | View Map | |||||
| Iglesia de Cristo en Opa-Locka | Church | N25.9115° | W80.2456° | 303026 | View Map | |||||
| Indian Creek | Channel | N25.8840° | W80.1278° | 284492 | View Map | |||||
| Indian Creek Country Club | Locale | N25.8782° | W80.1364° | 304355 | View Map | |||||
| Indian Creek Lake | Lake | N25.8823° | W80.1350° | 284498 | View Map | |||||
| Indian Creek Village | Populated Place | N25.8782° | W80.1362° | 284499 | View Map | |||||
| Indian Creek Village Police Station | Building | N25.8772° | W80.1297° | 2078104 | View Map | |||||
| Ingalls Park | Park | N25.9834° | W80.1581° | 304261 | View Map | |||||
| Ingram Park | Park | N25.9051° | W80.2339° | 286302 | View Map | |||||
| Interama | Populated Place | N25.9181° | W80.1359° | 301146 | View Map | |||||
| Interama | Building | N25.9172° | W80.1367° | 2078112 | View Map | |||||
| Interchange 10A | Crossing | N25.8892° | W80.2093° | 2480937 | View Map | |||||
